Trending Now - Google Trends
Trend location
search
- Past 4 hours
- Past 24 hours
- Past 48 hours
- Past 7 days
- All categories-
- Autos and Vehicles-
- Beauty and Fashion-
- Business and Finance-
- Climate-
- Entertainment-
- Food and Drink-
- Games-
- Health-
- Hobbies and Leisure-
- Jobs and Education-
- Law and Government-
- Other-
- Pets and Animals-
- Politics-
- Science-
- Shopping-
- Sports-
- Technology-
- Travel and Transportation-
- Show active trends only
- Title
- Search volume
- Recency
- RelevanceSignificant and recent trends
- csvDownload CSV
- content_copyCopy to clipboard
- rss_feedRSS feed
Trends | Trend breakdown | Past 24 hours | |||
|---|---|---|---|---|---|
hayden panettiere 200K+ searches · trending_up Active · 3h ago | 200K+ arrow_upward 1,000% | 3 hours ago trending_up Active | |||
sydney swans 50K+ searches · trending_up Active · 4h ago | 50K+ arrow_upward 1,000% | 4 hours ago trending_up Active | |||
who won the gold logie 2026 100K+ searches · trending_up Active · 19h ago | 100K+ arrow_upward 1,000% | 19 hours ago trending_up Active | |||
todd woodbridge logies nomination 10K+ searches · trending_up Active · 17h ago | 10K+ arrow_upward 1,000% | 17 hours ago trending_up Active | |||
robert irwin logies regret 10K+ searches · trending_up Active · 3h ago | 10K+ arrow_upward 1,000% | 3 hours ago trending_up Active | |||
arsenal vs man city 20K+ searches · trending_up Active · 22h ago | 20K+ arrow_upward 1,000% | 22 hours ago trending_up Active | |||
spacex 10K+ searches · trending_up Active · 20h ago | 10K+ arrow_upward 1,000% | 20 hours ago trending_up Active | |||
roy thompson philanthropic legacy 10K+ searches · trending_up Active · 8h ago | 10K+ arrow_upward 1,000% | 8 hours ago trending_up Active | |||
delivery drivers pay rise 5K+ searches · trending_up Active · 4h ago | 5K+ arrow_upward 1,000% | 4 hours ago trending_up Active | |||
nab housing market outlook andrew irvine 2K+ searches · trending_up Active · 3h ago | 2K+ arrow_upward 1,000% | 3 hours ago trending_up Active | |||
essendon bombers coach search 2K+ searches · trending_up Active · 8h ago | 2K+ arrow_upward 1,000% | 8 hours ago trending_up Active | |||
clayton station incident 2K+ searches · trending_up Active · 2h ago | 2K+ arrow_upward 1,000% | 2 hours ago trending_up Active | |||
fadi haddara 5K+ searches · trending_up Active · 18h ago | 5K+ arrow_upward 1,000% | 18 hours ago trending_up Active | |||
michelle trachtenberg 1K+ searches · trending_up Active · 2h ago | 1K+ arrow_upward 1,000% | 2 hours ago trending_up Active | |||
coles woolworths facial recognition 1K+ searches · trending_up Active · 4h ago | 1K+ arrow_upward 800% | 4 hours ago trending_up Active | |||
magda szubanski 5K+ searches · trending_up Active · 17h ago | 5K+ arrow_upward 700% | 17 hours ago trending_up Active | |||
sarah abo logies 2026 red carpet 5K+ searches · trending_up Active · 20h ago | 5K+ arrow_upward 800% | 20 hours ago trending_up Active | |||
port adelaide sanfl exit 2K+ searches · trending_up Active · 4h ago | 2K+ arrow_upward 900% | 4 hours ago trending_up Active | |||
unmanned aerial vehicle 2K+ searches · trending_up Active · 10h ago | 2K+ arrow_upward 400% | 10 hours ago trending_up Active | |||
josh fraser 2K+ searches · trending_up Active · 2h ago | 2K+ arrow_upward 1,000% | 2 hours ago trending_up Active | |||
dr congo ebola outbreak 2K+ searches · trending_up Active · 15h ago | 2K+ arrow_upward 400% | 15 hours ago trending_up Active | |||
chad warner 1K+ searches · trending_up Active · 3h ago | 1K+ arrow_upward 700% | 3 hours ago trending_up Active | |||
dean cox 1K+ searches · trending_up Active · 3h ago | 1K+ arrow_upward 1,000% | 3 hours ago trending_up Active | |||
grand theft auto vi 2K+ searches · trending_up Active · 10h ago | 2K+ arrow_upward 700% | 10 hours ago trending_up Active | |||
victorian teachers strike 2K+ searches · trending_up Active · 2h ago | 2K+ arrow_upward 700% | 2 hours ago trending_up Active | |||
Rows per page
25
- 15
- 25
- 50